top of page
GV 40 PO
![]() |
---|
Descriptif Technique
Charge utile | 4000 kg |
Poids à vide | 1490 kg |
DI de caisse | 3.00 m x 2.00 m x 1.01 m |
Capacité | 4220 L |
Hauteur élévateur | 2.74 m |
Essieu | 60 - 6 axes Voie 1/1600 |
Roues | 10.0/75 x 15.3 - 14pr |
Freinage | Hydraulique + Parking |
Finition | Primaire Anticorrosion Ester époxy + Laque Finition Polyuréthane Alimentaire + Etuve |
Immatriculation | Barré Rouge (Carte Grise) Certificat CE |
Équipement

Equipement
Texte
Options

Entraînement Electrique
L'entraînement électrique par Moto-Réducteur comprend un boitier marche/arrêt, le contrôle du sens de rotation de la vis. Vitesse: 8 à 50t/min.
Nos Autres Remorques
bottom of page